平成26年度グリーンプラン・パートナーシップ事業採択事業者(第一回公募)事業概要
14.09.08
注)それぞれの「事業実施団体名」をクリックすると概要の説明がご覧になれます。
1号事業(地球温暖化対策地方公共団体実行計画に位置付けられた事業に係る設備の導入)
事業実施団体名 | 事 業 名 称 | |
1 | 北海道 下川町(PDF:205KB) | 定住促進住宅及び医療植物研究施設への熱供給事業 |
2 | 山形県 最上町(PDF:148KB) | 再エネ・省エネ設備整備による低炭素住宅モデルタウン整備事業 |
3 | 茨城県 牛久市(PDF:204KB) | バイオマス・再生エネルギーを活用した災害に強い低炭素・循環・自然共生地域創出事業 |
4 | 埼玉県 小川町(PDF:194KB) | 小川町庁舎エコオフィス化改修事業 |
5 | 東京都 三鷹市(PDF:226KB) | 市役所本庁舎の照明をLED化し、二酸化炭素の排出量を削減します
~市役所等でPRを行い、家庭や市内事業者へのLED照明導入を推進します~ |
6 | 東京都 羽村市(PDF:358KB) | AZEMSプロジェクト【AllZeroEmissionMobilSystem=AZEMS(エイゼムス)プロジェクト】 |
7 | 富山県 立山町(PDF:191KB) | 高効率空調導入による公共施設のCO2削減計画 |
8 | 岐阜県 御嵩町(PDF:191KB) | (仮称)伏見児童館太陽光発電設備・蓄電池設置工事 |
9 | 岡山県 西粟倉村(PDF:1073KB) | 村内温泉施設薪ボイラ化による地域の低炭素化と雇用創出計画 |
10 | 岡山県 津山市(PDF:422KB) | 津山市超小型モビリティ導入実証事業 |
11 | 学校法人 中部大学(PDF:242KB) | スマートグリッドによるエコキャンパス・地域低炭素化事業 |
12 | 東京ガス株式会社(PDF:180KB) | 豊洲埠頭地区における大型高効率ガスエンジンコージェネレーションシステムの導入事業 |
13 | 株式会社アース・コーポレーション (PDF:183KB) |
地域で発生するバイオマスを地域内で利活用する、熱風発生炉(乾燥施設)の高効率炉へのリプレイス事業 |
14 | 東邦ガス株式会社(PDF:228KB) | 港明スマートエネルギーシステム構築事業 |
2号事業(地球温暖化対策地方公共団体実行計画計上事業の事業化に向けた調査の実施及び計画の策定)
事業実施団体名 | 事 業 名 称 | |
1 | 北海道 旭川市(PDF:227KB) | バイオマスによる低炭素な地域づくり計画 |
2 | 北海道 奈井江町(PDF:369KB) | 未利用熱(消化ガス・地中熱)の病院・福祉施設への有効活用に係る事業化計画 |
3 | 北海道 白糠町(PDF:263KB) | 木質バイオマス・コージェネレーションの導入による釧路白糠工業団地まるごとCO2削減計画 |
4 | 青森県 弘前市(PDF:272KB) | 弘前市雪国型スマートコミュニティ事業(エネルギーマネジメントを活用した低炭素街区整備計画) |
5 | 宮城県 大崎市(PDF:239KB) | 水資源を利用したエネルギーの地産地消 |
6 | 栃木県 塩谷町(PDF:300KB) | 清らかで豊富な水資源の活用と省エネ×創エネによるエネルギー自立化事業 |
7 | 新潟県 柏崎市(PDF:277KB) | 柏崎海洋センターへの再生可能エネルギー熱利用複合システム導入に向けた事業化可能性調査 |
8 | 石川県 小松市(PDF:242KB) | スマートシティこまつプロジェクト |
9 | 神奈川県 藤沢市(PDF:398KB) | 「(仮称)藤沢市エネルギーの地産地消推進計画」の策定 |
10 | 静岡県 小山町(PDF:241KB) | 小山町における地域主導による再生可能エネルギー等事業化計画策定・FS調査事業 |
11 | 愛知県 長久手市(PDF:293KB) | 公園西駅周辺土地区画整理事業地区内における面的太陽光発電設備導入によるCO2排出削減 |
12 | 京都府 京丹波町(PDF:224KB) | 京丹波町木質バイオマスエネルギー導入可能性調査 |
13 | 奈良県 生駒市(PDF:272KB) | 生駒市地産エネルギーを活用した「食のバリューチェーン」構築事業 |
14 | 兵庫県 宝塚市(PDF:254KB) | 二酸化炭素排出抑制対策事業「市役所、消防署、学校のエネルギー利用、CO2削減の可能性調査」 |
15 | 熊本県 小国町(PDF:301KB) | 公共施設の低炭素化に関する調査・導入事業 |
16 | 熊本県 上天草市(PDF:308KB) | 湯島におけるエネルギー自給自足による地域振興モデル事業 |
17 | 電源開発株式会社(PDF:305KB) | 天竜川水系河内沢を利用する小水力発電事業 |
4号事業(里地里山等地域の自然シンボルと共生した先導的な低炭素づくり事業に係る設備の導入)
事業実施団体名 | 事 業 名 称 | |
1 | 岡山県 真庭市(PDF:204KB) | 温泉施設への薪ボイラー導入による二酸化炭素削減と生物多様性保全 |