平成20年度藤本倫子環境保全活動助成基金交付団体
平成20年度の助成実績は、下記のとおりです。 >>報告一覧へ
No | 団体名 | 助成額 | 活動名 |
---|---|---|---|
1 | 静岡市地球温暖化対策地域協議会 | \270,997 | 静岡市における植物性廃食油の有効活用の仕組みづくり |
2 | 木曽星の会 | \300,000 | 天の川にやさしい街づくりシンポジウム |
3 | 蒼池ビオトープ・市民の会 | \240,000 | 蒼池ビオトープ活動 ~市民が憩い楽しめるビオトープの活用~ |
4 | 達目洞自然の会 | \300,000 | ヒメコウホネの自生地を外来植物から守っていこう!! |
5 | 環境学習サークルみえ | \300,000 | 地域や小中学校で体験型環境講座"わくわく省エネ教室"の実施 |
6 | 大竹ゴミ減量グループ | \104,900 | ゴミ原料実践活動 |
7 | 特定非営利活動法人 流域自然研究会 | \165,000 | いるか丘陵における生物太陽性保全のための緑地水辺管理体験企画 |
8 | 特定非営利活動法人 産業創造支援ステーション | \300,000 | 真締川中流の環境保全・環境学習活動 |
9 | 環境カウンセラー 石山 郁慧 | \300,000 | 子ども向け「琵琶湖・淀川水系のおさかな図録」作成と配布 |
10 | 環境カウンセラー 矢口 芳枝 | \300,000 | 私たちの地球!未来へつなげようきれいな青空 |
11 | 双葉保育園 | \300,000 | サンちゃんと仲間の会 |
12 | 大阪府立園芸高等学校 農業クラブ草花・ビオトープ部 | \155,019 | 池田市社叢林(鎮守の森)ビオトーププロジェクト(神社の森の復旧と保全) |
※活動名をクリックすると、詳しい活動内容が表示されます。