平成24年度藤本倫子環境保全活動助成基金 助成決定団体
平成24年度の助成決定団体は、下記のとおりです。
●【プログラムA】環境保全活動助成
No | 団体名 | 活動名 | 助成金交付額 |
---|---|---|---|
1 | NPO法人里まちサイクルコミュニティ | 里まちサイクルプロジェクト「地球の森を守ろう」 | 300,000円 |
2 | 公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 地域で活用する森林資源の普及活動 | 290,000円 |
3 | ABC(Akita Beach Clean)プロジェクト | 海洋漂着ゴミ調査プロジェクトin秋田 | 140,000円 |
4 | 茅ヶ崎野外自然史博物館 | 茅ヶ崎市行谷湿地ビオトープ保全活動 | 150,000円 |
5 | 善通寺こどもエコクラブ | こども樹木医になろう | 300,000円 |
●【プログラムB】環境教育プログラム開発助成
No | 団体名 | 活動名 | 助成金交付額 |
---|---|---|---|
1 | ながさきホタルの会 | 冊子「ホタル」製作事業 | 300,000円 |
2 | 町田市立つくし野小学校ビオトーププロジェクト | 2012町田市立つくし野ビオトーププロジェクトⅦにおける 「自然エネルギー活用の環境学習と学習プログラムの開発 |
300,000円 |
3 | 特定非営利活動法人環境保全会議あいづ | みんなで作ろう「あいづエコかるた」 | 300,000円 |
4 | ちゃめっこはくぶつかん | カエルくらべっこボックス | 240,000円 |
5 | 特定非営利活動法人エコレンジャー | クロスロードゲーム子ども環境編 | 300,000円 |
6 | チームフードマイレージ | フードマイレージ買い物ゲーム 大阪・春版 | 250,000円 |
7 | 特定非営利活動法人 環境みらい塾 | 幼児教育学習用パネルシアター「ぼく ごみじゃないよ!」 | 300,000円 |
8 | 人を自然に近づける川いい会 | 水生生物による水質判定・フィールド用図鑑下敷き | 300,000円 |
●【プログラムC】こども環境活動支援助成
No | 団体名 | 活動名 | メンバー数 |
---|---|---|---|
1 | 平田船川河川愛護少年団 | 守りたい!歴史のある自慢の平田船川 | 52 |
2 | 尾道市立浦崎小学校5年生 | 浦崎の里海 | 23 |
3 | 成良中学校ネイチャークラブ | 地域を生かす環境改善活動 | 50 |
4 | 宮ノ前こどもエコ実行隊 | 宮ノ前こどもエコ実行隊 | 5 |
5 | ひびきのエコクラブ | ひびきの探検隊 | 23 |